Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2026
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2026 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2025
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2025 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2024
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2024 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2023
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2023 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2022
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2022 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 01
Tahun 2022
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2022 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2021
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2021 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 01
Tahun 2021
| REALISASI PNBP | ||
| TAHUN ANGGARAN 2021 | ||
| NO. | BULAN | LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOPEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 01
Tahun 2020
| No | Bulan | Jumlah Pendapatan |
| 1 | Januari | 331.595 |
| 2 | Februari | 350.740 |
| 3 | Maret | 350.740 |
| 4 | April | 350.740 |
| 5 | Mei | 350.740 |
| 6 | Juni | 350.740 |
| 7 | Juli | 377.767 |
| 8 | Agustus | 377.767 |
| 9 | September | 404.794 |
| 10 | Oktober | 493.559 |
| 11 | Nopember | 225.976 |
| 12 | Desember | 260.510 |
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04
Tahun 2020
| No | Bulan | Jumlah Pendapatan |
| 1 | Januari | 4.817.000 |
| 2 | Februari | 3.475.000 |
| 3 | Maret | 3.669.500 |
| 4 | April | 2.387.000 |
| 5 | Mei | 1.457.000 |
| 6 | Juni | 3.648.500 |
| 7 | Juli | 4.125.000 |
| 8 | Agustus | 3.179.500 |
| 9 | September | 4.708.500 |
| 10 | Oktober | 3.016.500 |
| 11 | Nopember | 6.894.500 |
| 12 | Desember | 2.521.000 |